Quelques données géographiques :
Surface : | 24.02 km² (2 402 hectares) | |
Altitude minimum : | 667 m | |
Altitude maximum : | 2 727 m | |
Altitude moyenne : | 1 697 m | |
Altitude de la mairie : | 1 108 m | |
Coordonnées géographiques sexagésimales(WGS84): | Latitude: 45° 18' 33'' Nord Longitude: 06° 14' 57'' Est |
|
Coordonnées géographiques décimales : | Latitude: 45.31 degrés (45.31° Nord) Longitude: 6.248 degrés (6.248° Est) |
|
Coordonnées en Lambert 93 du chef-lieu : | X: 9 545 hectomètres Y: 64 730 hectomètres |
La commune de Saint-Alban-des-Villards est composée de plusieurs hameaux, à commencer par celui du Pied des Voûtes, limitrophe de la commune de Saint-Etienne-de-Cuines, puis le Premier Villard, le Chef-lieu (l'Eglise et le Mollard), le Frêne, le Bessay et le Planchamp.
Le Pied des Voûtes
Le Planchamp